ZO 20 SEP
MA 21 SEP
- Cees de Rooij
- Cees van Noorloos
- Emiel Vink
DI 22 SEP
5- Mathijn Duijzer
WO 23 SEP
- Nick de Heus
DO 24 SEP
- Hidde Brandenberg
- Gijs Leenders
- Jan vd Pijl
VR 25 SEP
ZA 26 SEP
1234535+1O19-1MO15-1(9-tal)O13-1O11-1O10-1O9-1JMO8-1O7-1O7-1O7-1O7-2O7-2O7-2- Hans den Haan
- Luca van Andel
ZO 27 SEP
MA 28 SEP
- Guido v.d. Anker
DI 29 SEP
- Remco Terlouw
- Stef van der Stelt
WO 30 SEP
- Luc van der Stelt
DO 01 OKT
VR 02 OKT
VR18+1VR18+1VR18+1VR18+1ZA 03 OKT
1234535+1O19-1MO15-1(9-tal)O13-1O11-1O10-1O9-1JMO8-1O7-1O7-1O7-1O7-2O7-2O7-2ZO 04 OKT
MA 05 OKT
DI 06 OKT
WO 07 OKT
DO 08 OKT
VR 09 OKT
ZA 10 OKT
1234535+1O19-1MO15-1(9-tal)O13-1O11-1O9-1JMO8-1O7-1O7-1O7-1O7-2O7-2O7-2
UITSLAGEN
Alle uitslagen m.b.t. ST Almkerk/Altena teams zijn te vinden op de website van v.v. Almkerk.
| WO 16 SEP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Be Ready O13-1 4ST Altena/Almkerk O13-1 | |||||
| VR 18 SEP | |||||
| 0Raamsdonk VR18+1 2Altena VR18+1 | |||||
| ZA 19 SEP | |||||
| 5Schoonhoven 1 1Altena 1 | |||||
| 1Altena 2 1Hardinxveld 3 | |||||
| 1Lekvogels 3 3Altena 3 | |||||
| 6Leerdam Sport'55 3 2Altena 4 | |||||
| 0Woudrichem 35+1 0Altena 35+1 | |||||
| 1ST Altena/Almkerk O19-1 1Baronie O19-2 | |||||
| 2ST Altena/Almkerk MO15-1 (9-tal) 8MVV'58 MO15-1 | |||||
| 1GRC-14 O11-1 7Altena O11-1 | |||||
PROGRAMMA
Het programma m.b.t. ST Almkerk/Altena teams is te vinden op de website van v.v. Almkerk.
| DI 22 SEP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altena 5 Leerdam Sport'55 3 | 20:00 | ||||
| ZA 26 SEP | |||||
| Altena 1 Arkel 1 | 14:30 | ||||
| VVAC 2 Altena 2 | 12:30 | ||||
| Altena 3 Groot-Ammers 4 | 12:00 | ||||
| Altena 4 Woudrichem 3 | 12:00 | ||||
| GDC 3 Altena 5 | 14:30 | ||||
| Altena 35+1 Wilhelmina'26 35+1 | 14:30 | ||||
| GJS O19-2 ST Altena/Almkerk O19-1 | 13:45 | ||||
| Nooit Gedacht MO15-1 ST Altena/Almkerk MO15-1 (9-tal) | 13:00 | ||||
| Terheijden O13-3 ST Altena/Almkerk O13-1 | 09:00 | ||||
| Altena O11-1 SVW O11-2 | 10:00 | ||||
| Raamsdonk O10-1 Altena O10-1 | 09:00 | ||||
| GRC-14 O9-1 Altena O9-1JM | 10:00 | ||||
| Altena O8-1 Terheijden O8-2JM | 09:00 | ||||
| Sleeuwijk O7-1 Altena O7-1 | 10:00 | ||||
| Altena O7-1 SVS'65 O7-1JM | 10:20 | ||||
| Altena O7-1 SVW O7-1 | 10:40 | ||||
| SSC'55 O7-2JM Altena O7-2 | 09:45 | ||||
| Altena O7-2 Sarto O7-7 | 10:05 | ||||
| Sarto O7-4 Altena O7-2 | 10:25 | ||||
Lid worden
Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers het formulier te ondertekenen.
Om een keer mee te trainen en zo het team en de vereniging beter te leren kennen.
Voor als je eerst nog wat meer wilt weten over de vereniging en het lidmaatschap.