Altena 45+
WEDSTRIJDEN
25 mrt 08:30 | 08:30u | Kozakken Boys MO13-1 | - | ST Altena/Almkerk MO13-1 (9-tal) | Sportpark De Zwaaier |
25 mrt 08:30 | 08:30u | Alblasserdam JO12-3 | - | ST Altena/Almkerk JO12-1 | Sportpark Souburgh |
25 mrt 08:30 | 08:30u | Kozakken Boys JO12-2 | - | ST Almkerk/Altena JO12-2 | Sportpark De Zwaaier |
25 mrt 09:00 | 09:00u | Altena JO7-2 | - | Hardinxveld JO7-3JM | Sportpark Sluisweg |
25 mrt 09:00 | 09:00u | Arkel JO10-1JM | - | Altena JO10-1 | Sportpark Schoonzigt |
25 mrt 09:20 | 09:20u | Altena JO7-2 | - | Sleeuwijk JO7-4 | Sportpark Sluisweg |
25 mrt 09:40 | 09:40u | Almkerk JO7-1JM | - | Altena JO7-2 | Sportpark Sluisweg |
25 mrt 10:15 | 10:15u | Altena JO9-1 | - | GJS JO9-5 | Sportpark Altena |
25 mrt 10:15 | 10:15u | Altena JO8-1 | - | Be Ready JO8-2 | Sportpark Altena |
25 mrt 10:15 | 10:15u | Altena MO11-1 | - | Rijsoord MO11-3 | Sportpark Altena |
25 mrt 10:30 | 10:30u | Molenschot JO13-1 | - | ST Altena/Almkerk JO13-2 | Sportpark 't Hoogeind |
25 mrt 10:30 | 10:30u | VVAC MO17-1 | - | ST Altena/Almkerk MO17-1 | Sportpark VVAC |
25 mrt 11:15 | 11:15u | Unitas JO14-2 | - | ST Altena/Almkerk JO14-1 | Sportpark Molenvliet |
25 mrt 11:30 | 11:30u | Altena JO7-1 | - | Kozakken Boys JO7-3 | Sportpark De Zwaaier |
25 mrt 11:50 | 11:50u | Altena JO7-1 | - | Sleeuwijk JO7-3 | Sportpark De Zwaaier |
25 mrt 12:10 | 12:10u | Almkerk JO7-2 | - | Altena JO7-1 | Sportpark De Zwaaier |
25 mrt 13:00 | 13:00u | Altena 3 | - | GDC 5 | Sportpark Altena |
25 mrt 14:00 | 14:00u | SVW 3 | - | Altena 4 | Sportpark Molenburg |
25 mrt 14:30 | 14:30u | Altena 1 | - | GJS 1 | Sportpark Altena |
25 mrt 14:30 | 14:30u | Sparta'30 2 | - | Altena 2 | Sportpark Jan Claesenhof |
UITSLAGEN
25 08:45 | 08:45u | ST Altena/Almkerk JO14-1 | 1 - 1 | GVV JO14-1 | Sportpark Altena |
25 08:45 | 08:45u | ST Altena/Almkerk JO13-1 | 3 - 6 | ST Altena/Almkerk JO13-2 | Sportpark Altena |
25 09:45 | 09:45u | Unitas JO12-3 | 1 - 2 | ST Altena/Almkerk JO12-1 | Sportpark Molenvliet |
25 10:15 | 10:15u | Altena MO11-1 | 13 - 0 | Kozakken Boys MO11-2 | Sportpark Altena |
25 10:30 | 10:30u | Dubbeldam MO13-1 (9-tal) | 2 - 3 | ST Altena/Almkerk MO13-1 (9-tal) | Sportpark Schenkeldijk |
25 12:00 | 12:00u | GJS JO12-3 | 0 - 1 | ST Almkerk/Altena JO12-2 | Sportpark Dalem |
25 14:30 | 14:30u | Altena 5 | 4 - 1 | Sliedrecht 13 | Sportpark Altena |
25 14:30 | 14:30u | Wieldrecht 1 | 2 - 0 | Altena 1 | Sportpark Wieldrecht |
25 14:30 | 14:30u | Sparta'30 3 | 3 - 1 | Altena 3 | Sportpark Jan Claesenhof |
25 14:30 | 14:30u | NOAD'32 2 | 1 - 2 | Altena 2 | Sportpark Korenzand |
25 14:30 | 14:30u | SJO Linge jeugd JO19-1 | 6 - 2 | ST Almkerk/Altena JO19-1 | Sportpark Molenzicht |