ZA 27 MEI | |||||
---|---|---|---|---|---|
4 Altena 1 2Schelluinen 1 | |||||
4 EBOH 3 4Altena 5 | |||||
2 MVV'58 JO14-1 0ST Altena/Almkerk JO14-1 | |||||
6 Unitas JO13-2 2ST Altena/Almkerk JO13-1 | |||||
1 Heukelum JO13-1 5ST Altena/Almkerk JO13-2 | |||||
5 Pelikaan MO13-1 2ST Altena/Almkerk MO13-1 (9-tal) | |||||
WO 31 MEI | |||||
2 Be Ready JO13-1 4ST Altena/Almkerk JO13-2 |